样板工程
Showcases
甘肃省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
兰州市 | 甘肃草场街新区 | 彩色七寸可视联网系统 | 1050户 |
兰州市 | 甘肃新区保障性住房(彩虹家园) | 彩色编码对讲系统. | 2000户 |
兰州市 | 甘肃建兴明珠 | 彩色4.3寸可视系统 | 2000户 |
兰州市 | 甘肃富丽华城 一期 | 彩色七寸可视系统 | 1300户 |
兰州市 | 甘肃阳光新苑 | 编码对讲系统 | 3000户 |
兰州市 | 甘肃怡馨苑 | 编码对讲系统 | 1108户 |
兰州市 | 甘肃瑾瑜园小区 | 彩色4.3寸可视系统 | 462户 |
兰州市 | 甘肃艾黎大厦 | 彩色联网可视系统 | 577户 |
白银市 | 甘肃白银城西花园 | 彩色编码对讲系统. | 3706户 |
白银市 | 甘肃白银公交集团家属楼 | 彩色七寸可视系统 | 550户 |
白银市 | 甘肃白银棚区改造 | 直呼对讲系统 | 5184户 |
兰州市 | 甘肃红山绿茵小区 | 编码对讲系统 | 550户 |
兰州市 | 甘肃皋兰县保障性住房 | 编码对讲系统 | 2200户 |
兰州市 | 甘肃临夏州保障性住房 | 编码对讲系统 | 2700户 |
兰州市 | 甘肃皋兰县保障性住房 | 编码对讲系统 | 2200户 |
武威市 | 甘肃武威棚户区改造 | 刷卡编码对讲系统 | 一期 1925户 |
武威市 | 甘肃武威棚户区改造 | 刷卡彩色4.3寸可视系统 | 二期 3643户 |
兰州市 | 甘肃园丁雅居 | 彩色七寸可视联网系统 | 264户 |
兰州市 | 甘肃雁滩青海石油干体所 | 彩色七寸可视联网系统 | 187户 |
兰州市 | 甘肃金泰润园 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 1000多户 |
兰州市 | 甘肃安宁怡元小区 | 刷卡黑白可视系统 | 550户 |
兰州市 | 甘肃倚能城市之光 | 彩色4.3寸可视联网系统 | 278户 |
兰州市 | 甘肃泰生大厦 | 彩色七寸可视联网系统 | 256户 |
张掖市 | 甘肃张掖南景园小区 | 彩色七寸可视联网系统 | 228户 |
兰州市 | 甘肃合水嘉园 | 刷卡彩色4.3寸可视系统 | 708户 |
张掖市 | 甘肃张掖西花园小区 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 200多户 |
兰州市 | 甘肃盛贸华府 | 刷卡彩色4.3寸可视联网系统 | 180户 |
兰州市 | 甘肃重邦.康城 | 刷卡彩色七寸可视联网系统 | 1700多户 |
兰州市 | 甘肃雁滩亚太国际公馆 | 刷卡彩色七寸可视联网系统 | 864户 |
嘉峪关 | 甘肃嘉峪关恒安佳园 | 刷卡彩色4.3寸可视系统 | 200多户 |
兰州市 | 甘肃兰维厂家属楼 | 刷卡直呼对讲系统 | 927户 |
张掖市 | 甘肃张掖毓秀花园 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 300多户 |
张掖市 | 甘肃张掖青松家园 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 256户 |
张掖市 | 甘肃张掖和泽馨园 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 432户 |
张掖市 | 甘肃张掖清华园 | 刷卡数字联网七寸可视系统 | 420户 |
张掖市 | 甘肃张掖陇泰家园 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 212户 |
张掖市 | 甘肃张掖河西学院 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 292户 |
兰州市 | 甘肃华煤集团家属楼 | 刷卡彩色七寸可视联网系统 | 3000多户 |
武威市 | 甘肃武威紫金花园 | 刷卡彩色4.3寸可视联网系统 | 300户 |
武威市 | 甘肃武威盛世欧景 | 刷卡彩色4.3寸可视系统 | 256户 |
兰州市 | 甘肃星火集团 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 三期 550户 |
兰州市 | 甘肃星火集团 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 四期 352户 |
兰州市 | 甘肃星光世纪城 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 1000户 |
兰州市 | 甘肃重邦.尚城 | 刷卡彩色七寸可视联网系统 | 1300户 |
兰州市 | 甘肃格斯威邦 | 刷卡彩色4.3寸可视系统 | 1676户 |
天水市 | 甘肃天水玺山花园B区 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 537户 |
天水市 | 甘肃天水宏昌花园 | 刷卡彩色3.5寸可视系统 | 396户 |
天水市 | 甘肃天水东安二期 | 刷卡彩色七寸可视联网系统 | 188户 |
天水市 | 甘肃天水东安三期 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 608户 |
兰州市 | 甘肃江能现代城 | 刷卡彩色4.3寸可视系统 | 500户 |
平凉市 | 甘肃平凉明星佳园 | 刷卡彩色4.3寸可视系统 | 220户 |
平凉市 | 甘肃华亭华御家园 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 550户 |
平凉市 | 欧洲阳光城 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 2000户 |
宁夏省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
银川市 | 银川民惠苑 | 刷卡彩色七寸可视联网系统 | 2925户 |
银川市 | 银川房管局保障性住房 | 刷卡黑白可视系统 | 1422户 |
银川市 | 银川蓝山.青年城 | 刷卡彩色4.3寸联网六防区报警可视系统 | 1820户 |
银川市 | 银川农垦集团(家林苑) | 刷卡黑白可视系统 | 1200户 |
银川市 | 宁夏恒昌幸福城 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 1200户 |
银川市 | 银川中方.诗经里 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 600户 |
银川市 | 银川白云.华雁湖畔B组团 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 400户 |
银川市 | 银川浩海.城市春天 | 刷卡彩色七寸可视联网系统 | 800户 |
银川市 | 银川通城.华府万和城 | 刷卡彩色七寸可视联网系统 | 1978户 |
银川市 | 银川铁法.锦园 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 430户 |
青海省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
西宁市 | 青海亚洲硅业有限公司 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 432户 |
西宁市 | 青海中浩家属住宅楼 | 刷卡彩色4.3寸可视系统 | 1300户 |
西宁市 | 青海金座小区 | 刷卡编码对讲系统 | 6500户 |
西宁市 | 青海青藏花园 | 刷卡彩色七寸可视系统 | 2700户 |
西宁市 | 青海海湖逸景 | 刷卡彩色3.5寸可视系统 | 708户 |
西宁市 | 青海碧水外滩 | 刷卡彩色4.3寸可视系统 | 394户 |
西宁市 | 青海秀水湾 | 刷卡编码对讲系统 | 560户 |
西宁市 | 同仁文化园 | 刷卡编码对讲系统 | 482户 |
西宁市 | 原石滩社区 | 刷卡编码对讲系统 | 527户 |
西宁市 | 付家寨 | 刷卡编码对讲系统 | 536户 |
西宁市 | 公路局家属院 | 刷卡编码对讲系统 | 700户 |
西宁市 | 锦青花园 | 刷卡准可视联网系统 | 500户 |
西宁市 | 西宁大通新东部 | 刷卡编码对讲系统 | 1680户 |
吉林省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
长春市 | 奥洲城 | AM-02 彩色4.3寸分机 | 1459户 |
长春市 | 香水湾 | AM-02 彩色4.3寸分机 | 1247户 |
长春市 | 惠泽园 | 编码非可视 | 3889户 |
农安县 | 府东西苑 | 直呼非可视 | 800户 |
农安县 | 鑫海蓝城 | AM-02 黑白可视 | 820户 |
德惠市 | 龙凤翔城 | AM-02 彩色4.3寸分机 | 714户 |
德惠市 | 华苑学府 | AM-02 彩色4.4寸分机 | 600户 |
德惠市 | 金域华府 | AM-02 黑色4.5寸分机 | 720户 |
延吉市 | 新天地小区 | AM-02 彩色7寸分机 | 186户 |
松原市 | 查干湖小区2期 | AM-02 彩色4.3寸分机 | 460户 |
北京市
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
北京市 | 亦庄北岸 | 联网系统模拟4、3寸 | 1382户 |
北京市 | 武警公寓 | 联网系统模拟4、4寸 | 178户 |
北京丰台 | 小井润园 | 联网系统模拟7寸 | 26户 |
北京市 | 部长宿舍楼 | 联网系统模拟7寸 | 186户 |
北京市 | 未来科技城 | 非可视联网系统 | 980户 |
北京市 | 于家务经济适用房 | 联网模拟7寸 | 760户 |
北京通州 | 首开国风美仑 | 模拟7寸联网系统 | 1870户 |
北京密云 | 首开国风美仑 | 模拟7寸联网可视系统 | 984户 |
北京密云 | 沿湖小区 | 非可视系统 | 1345户 |
北京市 | 鲁曈嘉园 | 非可视系统 | 902户 |
北京丰台 | 宛平经济适用房 | 非可视系统 | 762户 |
北京市 | 隆恩寺大院 | 模拟7寸联网系统 | 468户 |
北京昌平 | 燕青公司小区 | 非可视 | 108户 |
北京市 | 王平镇住宅小区 | 非可视 | 1492户 |
北京市 | 鲁曈嘉园南区 | 非可视 | 2645户 |
北京市 | 空军指挥学院 | AM-02模拟7寸 | 128户 |
北京市 | 依翠园小区 | 非可视 | 320户 |
河北省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
承德兴隆 | 天瑞城1期 | 非可视系统 | 531户 |
廊坊市 | 红城小区 | 模拟7寸 | 336户 |
沧州市 | 盛泰家园 | AM-02模拟4、3寸 | 938户 |
燕郊镇 | 紫竹园小区 | AM-02模拟7寸 | 36户 |
承德市 | 兆丰润景小区 | AM-02模拟4、3寸 | 1420户 |
张家口 | 高新区经济适用房 | 非可视 | 646户 |
邯郸市 | 稽山新天地 | 非可视 | 1284户 |
石家庄 | 乐嘉小区 | 模拟4、3寸 | 212户 |
广西省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
北海市 | 北海上海花园 | 非可视 | 486户 |
北海市 | 海兰花园 | 模拟7寸 | 620户 |
河南省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
洛阳市 | 阳光府邸 | 可视对讲 | 384户 |
信阳市 | 河源公馆 | 非可视联网 | 360户 |
武陟县 | 翰林居 | 可视对讲 | 360户 |
郑州市 | 北文雅小区 | 非可视联网 | 1300户 |
漯河市 | 盛世浩苑 | 非可视 | 1500户 |
义马市 | 天河明珠 | 可视联网 | 640户 |
延津县 | 元和小区 | 可视对讲 | 420户 |
舞阳县 | 东润房产 | 可视对讲 | 430户 |
沈丘县 | 鑫贸天街小区 | 模拟4、3寸 | 348户 |
江苏省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
南京市 | 汇景和园 | E壳非可视联网 | 4300户 |
南京市 | 九龙湖人才公寓 | 彩色可视系统 | 800户 |
南京市 | 百水芊城 | 非可视系统 | 3600户 |
南京市 | 卧龙湖小镇 | 别墅彩色可视 | 360套别墅 |
南京市 | 荷花嘉苑 | 彩色可视 | 1100户 |
镇江市 | 瑞香苑 | 彩色可视 | 1200户 |
镇江市 | 附马山庄 | 彩色可视 | 380户 |
镇江市 | 林枫墨庄 | 别墅彩色 | 340户 |
镇江市 | 思源公寓 | 非可视 | 1200户 |
扬州市 | 山水锦城 | 彩色可视 | 2400户 |
扬州市 | 邵伯城 | 彩色可视 | 800户 |
扬州市 | 轩宇欧洲城 | 彩色可视 | 1200户 |
扬州市 | 治春别院 | 二线彩色 | 280户 |
淮安市 | 帝景蓝湾 | 彩色可视 | 1200户 |
淮安市 | 海通花园 | 彩色可视 | 1600户 |
淮安市 | 长岛一墅 | 彩色可视 | 300户 |
淮安市 | 塞纳铭郡 | 彩色可视 | 870户 |
盐城市 | 珠溪茗苑 | 彩色可视 | 1800户 |
盐城市 | 凯帝京都 | 彩色可视 | 780户 |
宿迁市 | 富园雅郡 | 彩色可视 | 1680户 |
南通市 | 世濠花园 | 非可视联网 | 3300户 |
南通市 | 滨江花园 | 彩色可视 | 680户 |
徐州市 | 恒安花苑 | 彩色可视 | 1200户 |
常州市 | 兆丰花苑 | 彩色可视 | 1200户 |
无锡市 | 厚桥花苑 | 非可视 | 2200户 |
无锡市 | 方泉苑 | 非可视 | 4000户 |
连云港 | 瑞景桦庭 | 彩色可视 | 900户 |
泰州市 | 凤凰园 | 彩色可视 | 1200户 |
泰州市 | 高港时代广场 | 彩色可视 | 360户 |
泰州市 | 锦尚名苑 | 模拟4、3寸 | 658户 |
天津市
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
天津市 | 奥林新城 | 非可视 | 378户 |
内蒙古
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
五原县 | 五原景观花园 | 7寸可视不联网 | 1200户 |
包头 | 白云铁矿棚户区改造 | 非可视 | 1008户 |
四川省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
成都市 | 青羊区文庙街3508项目 | 彩色可视联网 | 2048户 |
成都市 | 高新区金地天府城SOHO | 彩色可视联网 | 1792户 |
成都市 | 锦江区锦和康城保障房 | 非可视防区联网 | 5000户 |
成都市 | 新繁大月龙湖 | 彩色可视联网 | 767户 |
成都市 | 蒲江香槟城一期/二期 | 彩色可视联网 | 1616户 |
广元市 | 长虹东城时代一期 | 彩色可视联网 | 930户 |
广元市 | 江畔豪庭一期 | 彩色可视联网 | 606户 |
广元市 | 旺苍凯旋城 | 彩色可视联网 | 516户 |
广元市 | 丽都水岸 | 彩色可视联网 | 312户 |
广元市 | 南河铁路局职工房 | 非可视防区联网 | 494户 |
广元市 | 剑阁香江国际 | 非可视防区联网系统 | 1580户 |
绵阳市 | 北川御景豪庭 | 彩色可视联网 | 568户 |
绵阳市 | 永兴统建房 | 非可视防区联网 | 512户 |
绵阳市 | 绢纺厂安置房 | 非可视防区联网 | 228户 |
眉山市 | 仁寿汇金天地 | 彩色可视联网 | 1482户 |
眉山市 | 青神万象城7期 | 彩色可视联网 | 389户 |
眉山市 | 都市理想 | 彩色可视联网 | 200户 |
雅安市 | 荥经蔬菜新居 | 彩色可视联网 | 252户 |
南充市 | 泰合尚渡三期 | 彩色可视联网 | 593户 |
阿坝州 | 康巴德沁 | 彩色可视联网 | 193户 |
甘孜州 | 泸定下田坝安置小区 | 彩色可视联网 | 522户 |
重庆市 | 鹅领6号 | 彩色可视联网 | 651户 |
安徽省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
合肥市 | 科学家园 | 7寸彩色可视联网系统 | 1480户 |
合肥市 | 科学岛人才公寓 | 7寸彩色可视系统 | 330户 |
合肥市 | 下唐集金店社区 | 编码非可视系统 | 300户 |
安庆市宿松县 | 民生·中央城 | 4.3寸安保彩色可视联网系统 | 820户 |
安庆市宿松县 | 浩瀚鑫苑 | 编码非可视系统 | 198户 |
蚌埠市怀远县 | 西湾国际 | 4.3寸彩色可视系统 | 2000户 |
蚌埠市怀远县 | 嘉富新城 | 编码非可视系统 | 350户 |
六安市 | 阳光欧洲城铃兰苑 | 4.3寸彩色可视系统 | 1290户 |
六安市 | 四季阳光花园 | 4.3寸彩色可视系统 | 350户 |
宣城市 | 盛世御景 | 4.3寸彩色可视联网系统 | 2990户 |
宣城市 | 西林东苑非可视 | 非可视系统 | 320户 |
宣城市 | 宣城职业技术学院教工宿舍 | 非可视联网系统 | 180户 |
宣城市 | 茂盛锦苑 | 直按非可视系统 | 1200户 |
淮南市 | 永安·国际城 | 4.3寸彩色可视系统 | 4000户 |
芜湖市 | 芜湖大圣小区 | 黑白可视联网系统(信息发布) | 1500户 |
芜湖市 | 芜湖万春新苑四期 | 4.3寸彩色可视联网系统 | 6000户 |
寿县 | 寿县新街口第一城 | 4.3寸彩色可视系统 | 1100户 |
界首市 | 天润祥府 | 4.3寸彩色可视系统 | 210户 |
黄山市休宁县 | 齐云佳园 | 4.3寸彩色可视系统 | 330户 |
福建省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
福州市 | 新城丽景 | 7寸彩色可视系统 | 717户 |
三明沙县 | 国安风情街 | 非可视系统 | 320户 |
建瓯市 | 武夷花园 | 非可视系统 | 872户 |
南平市建阳 | 林业山庄 | 非可视系统 | 1380户 |
南平市建阳 | 盛世天地 | 7寸彩色可视系统 | 680户 |
南平市建阳 | 西区华府 | 7寸彩色可视系统 | 586户 |
贵州省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
开阳县 | 蓝山郡 | 可视4.3寸分机 | 300多户 |
贵阳市 | 栖霞警苑 | 可视7寸分机 | 300多户 |
贵阳市 | 枫林小区 | 可视4.3寸分机 | 200多户 |
习水县 | 杉王壹号 | 可视7寸分机 | 1500多户 |
黑龙江省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
牡丹江 | 瑞景华庭 | 彩色可视免提7寸J2壳分机 | 715户 |
宾县 | 迎宾尚城 | 彩色可视编码C壳主机 | 690户 |
绥化市 | 温馨家园 | 彩色可视免提4.3寸L壳分机 | 2000户 |
克东 | 阳光小区 | 彩色可视免提4.4寸L壳分机 | 118户 |
湖南省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
长沙市 | 光明E城 | AM-03 7寸彩色分机 | 100多户 |
长沙市 | 财富港湾 | AM-03 7寸彩色分机 | 500户 |
湘潭市 | 清水安置小区 | AM-02 4.3寸彩色分机 | 742户 |
湘乡市 | 鑫龙丽都 | AM-02 4.3寸彩色分机 | 310户 |
湘乡市 | 华龙家园 | AM-02 4.3寸彩色分机 | 1032户 |
株洲市 | 中瑞.曼哈顿 | AM-02 4.3寸彩色分机 | 672户 |
澧县 | 银盛花园 | AM-02 4.3寸彩色分机 | 223户 |
澧县 | 嘉和上都 | AM-03 4.3寸彩色分机 | 610户 |
宜章县 | 怡景花园 | AM-03 4.3寸彩色分机 | 499户 |
永州市 | 北欧春天 | AM-03 4.3寸彩色分机 | 299户 |
吉首市 | 龙凤山庄 | AM-03 4.3寸彩色分机 | 153户 |
江西省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
抚州市 | 抚州黎川 | 可视对讲系统 | 750户 |
玉山县 | 玉山名门贵族(别墅) | 彩色可视对讲系统 | 475户 |
沙河县 | 九江沙河 | 彩色可视对讲系统 | 650户 |
星子县 | 星子温泉宾馆度假村 | 彩色可视对讲联网系统 | 320户 |
抚州市 | 抚州帝景豪苑 | 可视对讲系统 | 956户 |
宜春市 | 宜春御景小区 | 可视对讲系统 | 437户 |
宜春市 | 宜春富丽花园 | 可视对讲系统 | 156户 |
宜春市 | 宜春乐郡名居一期 | 可视对讲系统 | 240户 |
宜春市 | 宜春袁山华府 | 可视对讲系统 | 156户 |
宜春市 | 宜春市委大院 | 可视对讲系统 | 286户 |
宜春市 | 宜春御园 | 可视对讲系统 | 156户 |
新余市 | 公园一号 | 可视对讲系统 | 996户 |
新余市 | 半岛豪园 | 彩色可视对讲联网 | 1410户 |
新余市 | 暨阳欧雅城 | 可视对讲系统 | 1375户 |
南昌市 | 翠湖名都 | 彩色可视对讲系统 | 2850户 |
南昌市 | 底特律新城 | 可视对讲分机系统 | 976户 |
南昌市 | 今日怡庭 | 彩色可视对讲联网系统 | 68户 |
南昌市 | 进贤恒昌华城 | 可视对讲系统 | 560户 |
南昌市 | 龙江花园 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 1954户 |
南昌市 | 江铃《瓦良格》1#、2#楼、A、B#公寓楼 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 952户 |
南昌市 | 江铃《瓦良格》3#、5#楼 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 512户 |
南昌市 | 江铃《瓦良格》叠拼别墅 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 256户 |
南昌市 | 江铃《瓦良格》“别墅”区 | 彩色4.3寸可视对讲联网管理系统 | 249户 |
南昌市 | “南齿”住宅小区 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 825户 |
南昌市 | 江西星球开发向圹《世纪新城》 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 2085户 |
南昌市 | 象山路38号地块 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 1344户 |
南昌市 | 城市经典 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 128户 |
南昌市 | 省畜牧局宿舍 | 彩色4.3寸可视对讲系统 | 72户 |
新余市 | 新余《半岛豪园》 | 彩色7寸可视对讲联网管理系统 | 701户 |
辽宁省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
朝阳市 | 西城华府 | 4.3寸彩色可视系统 | 600户 |
朝阳市 | 广大领仕馆 | 7寸彩色可视联网系统 | 1700户 |
本溪市 | 成德家园 | 4.3寸彩色可视联网系统 | 1500户 |
山东省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
济南市 | 奥林逸城 | 七寸彩色联网 | 1000多户 |
济南市 | 中润世纪城 | 七寸彩色联网 | 370户 |
济南市 | 金海花园 | 4.3寸彩色联网 | 1242户 |
济南市 | 恒生望山 | 4.3寸彩色联网 | 544户 |
济南市 | 茂岭印象 | 4.3寸彩色可视联网系统 | 240户 |
济宁市 | 龙玺`香醍溪谷 | 七寸彩色联网 | 1000户 |
济宁市 | 天玺小区 | 4.3寸彩色联网 | 1000户 |
济宁市 | 红星九号院 | 七寸彩色联网 | 1000户 |
济宁市 | 星月城小区 | 七寸彩色联网 | 180户 |
济宁市 | 齐鲁时代 | 彩色可视系统 | 1949户 |
济宁市 | 阳光盈城 | 七寸彩色联网 | 1407户 |
菏泽市 | 金都华府 | 4.3寸彩色联网 | 720户 |
菏泽市 | 东城国际 | 4.3寸彩色联网 | 741户 |
菏泽市 | 嘉合苑 | 4.3寸彩色联网 | 798户 |
菏泽市 | 万象城 | 4.3寸彩色联网 | 1105户 |
莱芜市 | 金水湾生态园 | 七寸彩色联网 | 1000户 |
莱苑市 | 锦秀佳苑 | 七寸彩色联网 | 1000户 |
临沂市 | 金桂园 | 4.3寸彩色联网 | 1000户 |
临沂市 | 清华园 | 4.3寸彩色不联网 | 1000户 |
威海市 | 明辰·湖畔田园 | 七寸彩色联网 | 1000户 |
威海市 | 望岛名郡 | 4.3寸彩色联网 | 1000户 |
滨州市 | 滨魏小区 | 七寸彩色不联网 | 1000户 |
泰安市 | 国际金融中心 | 七寸彩色联网 | 1000户 |
潍坊市 | 世纪鸿基花苑 | 4.3寸彩色联网 | 1000户 |
淄博市 | 中联艺境 | 七寸彩色联网 | 1000户 |
东营市 | 地税局 | 4.3寸彩色不联网 | 500户 |
菏泽巨野 | 铂金豪庭 | 4.3寸黑白联网可视系统 | 2100户 |
菏泽巨野 | 融城小区 | 4.3寸彩色可视联网系统 | 900户 |
陕西省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
西安市 | 半岛安纳西 | 4.3寸彩色 | 202户 |
西安市 | 高新·未未来 | 4.3寸彩色 | 944户 |
宝鸡市 | 盛世名门 | 7寸彩色可视系统 | 192户 |
西安市 | 宏辉·城市坐标 | 4.3寸彩色可视系统 | 350户 |
西安市 | 陕西信合金库 | 非可视 | 52户 |
西安市 | 华府西城港湾 | 模拟4、3寸 | 100多户 |
西安市 | 幽泉铭邸 | 模拟7寸 | 336户 |
新疆
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 市委党校 | AM-02 黑白可视4.3寸 | 300余户 |
乌鲁木齐 | 新金阳小区 | AM-02 彩色可视4.3寸 | 400余户 |
乌鲁木齐 | 青峰路片区改造 | 编码非可视对讲系统 | 2200余户 |
乌鲁木齐 | 八钢秀水兰亭二期 | 编码非可视对讲系统 | 500余户 |
乌鲁木齐 | 安宁渠广东庄子 | 直呼非可视对讲系统 | 368户 |
乌鲁木齐 | 阳光铭居 | 直呼编码混合非可视对讲系统 | 388户 |
乌鲁木齐 | 铁厂沟改造项目 | 直呼非可视刷卡对讲系统 | 400余户 |
乌鲁木齐 | 水区公务员小区 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 4300余户 |
米东区 | 米东区上沙河锦绣缘 | AM-03 彩色可视7寸 | 1276户 |
米东区 | 米东区天泉名居 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 1511户 |
乌鲁木齐 | 新泉小区老小区改造项目 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 1620户 |
昌吉市 | 呼图壁学府春天 | AM-03 彩色可视4.3寸 | 210户 |
昌吉市 | 天一海上阳光 | AM-03 彩色可视4.3寸 | 522户 |
昌吉市 | 昌吉园林公务员二期 | AM-03 彩色可视4.3寸 | 680余户 |
昌吉市 | 昌吉海棠公馆4期 | AM-03 彩色可视4.3寸 | 1000余户 |
石河子市 | 石河子134团住宅小区 | 直呼非可视对讲系统 | 400余户 |
奎屯市 | 奎屯127团住宅小区 | 直呼非可视对讲系统 | 400余户 |
奎屯市 | 奎屯128团住宅小区 | 直呼非可视对讲系统 | 800余户 |
奎屯市 | 奎屯129团住宅小区 | 直呼非可视对讲系统 | 300余户 |
克拉玛依 | 风华彩虹苑 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 600余户 |
乌鲁木齐 | 火车站片区改造项目 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 600余户 |
博乐市 | 博乐青河湖畔 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 688户 |
塔城地区 | 额敏县住宅小区 | 直呼非可视对讲系统 | 400余户 |
塔城地区 | 塔城公务员小区 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 1000余户 |
塔城地区 | 塔城财政局住宅楼 | AM-03 彩色可视4.3寸 | 300户 |
阿勒泰地区 | 富蕴县住宅小区 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 226户 |
青河县 | 青河县住宅小区 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 200余户 |
哈密地区 | 哈密石油基地 | 直呼非可视对讲系统 | 360户 |
哈密地区 | 巴里坤住宅小区 | 直呼非可视对讲系统 | 720户 |
库尔勒地区 | 库尔勒康都时代 | AM-03 彩色可视4.3寸 | 1560余户 |
和静县 | 和静县住宅小区 | 直呼非可视对讲系统 | 400余户 |
昌吉地区 | 焉及住宅小区 | 直呼非可视对讲系统 | 600余户 |
阿克苏地区 | 阿克苏水景园 | 直呼非可视对讲系统 | 500余户 |
阿克苏地区 | 阿克苏富安居小区 | 非可视对讲系统 | 600余户 |
阿克苏地区 | 阿克苏青松花园 | 非可视对讲系统 | 400余户 |
阿克苏地区 | 阿克苏乐美佳苑 | 非可视对讲系统 | 1000余户 |
图木舒克市 | 图木舒克住宅小区 | 直呼非可视对讲系统 | 600余户 |
阿拉尔市 | 阿拉尔援建项目 | 直呼非可视对讲系统 | 2000余户 |
喀什市 | 喀什市旧城改造小区 | 非可视对讲系统 | 2200余户 |
巴楚县 | 巴楚东方国际一期 | AM-02 彩色可视7寸 | 180余户 |
巴楚县 | 巴楚县援建项目 | 直呼非可视对讲系统 | 1000余户 |
巴楚县 | 巴楚东方国际二期 | AM-03 彩色可视7寸 | 370余户 |
泽普县 | 泽普县援建项目 | 直呼非可视对讲系统 | 400余户 |
阿瓦提县 | 阿瓦提县援建项目 | 直呼非可视对讲系统 | 400户 |
叶城县 | 叶城税务局住宅楼 | AM-03 彩色可视7寸 | 120余户 |
和田地区 | 和田市财政局住宅小区 | AM-03 彩色可视4.3寸 | 140余户 |
策勒县 | 策勒县税务局干部住宅楼 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 488户 |
和田地区 | 224团住宅小区二期 | 编码非可视对讲系统 | 2000余户 |
和田地区 | 224团住宅小区三期 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 1400余户 |
于田县 | 于田县住宅小区 | 编码非可视刷卡对讲系统 | 600余户 |
云南省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
华坪 | 县城安置房 | 编码黑白可视 | 2348户 |
曲靖罗平 | 罗平县城保障房 | 编码彩色4.3可视 | 600户 |
昆明市 | 昆明市经开区保障房 | 编码彩色4.3可视 | 470户 |
昆明市 | 安宁兴屯小区 | 彩色直按4.3可视 | 2800户 |
昆明市 | 昆明金海新区2期 | 编码彩色4.3可视 | 1000户 |
大理市 | 下关小学集资安置房 | 彩色直按7可视 | 255户 |
江川市会泽县 | 会泽城市天骄I期 | 编码彩色4.3可视 | 500户 |
丽江宁蒗市 | 蒗渠中学集资建房 | 编码彩色4.3可视 | 200户 |
玉溪市会泽县 | 会泽城市天骄II期 | 编码彩色4.3可视 | 800户 |
浙江省
城市 | 项目名称 | 使用系统 | 户数 |
---|---|---|---|
杭州 | 汇隆公寓 | 可视联网多主机刷卡 | 315 |
杭州 | 桐庐富春江安置小区 | 可视刷卡 | 335 |
杭州 | 杭州桐庐水岸华庭 | 可视刷卡 | 570 |
杭州 | 汇隆公寓 | 可视联网多主机刷卡 | 315 |
